STP|WALL Minihub

STP|WALL Minihub | QuadCeleron CPU/4GbRAM/120GB SSD | |
STP|WALL Hotspot Dashboard Mobil Raporlama Uygulaması Desteği | : | Destekliyor |
Sabit Intel 100/1000 Ethernet Port | : | 4 |
Maksimum 100/1000 Ethernet Port | : | 4 |
USB 3.0 Port | : | 2 |
RAM Bellek | : | 4Gb |
Dahili Saklama Alanı | : | 120GB SSD |
Harici Saklama Alanı (Network) | : | Sınırsız |
Firewall Throughput (TCP) (Mbps) | : | 4.000 |
URL Throughput (Mbps) | : | 800 |
IPSec Throughput (Mbps) | : | 300 |
Antivirus Throughput (Mbps) | : | 500 |
Eş zamanlı oturum | : | 1.250.000 |
Sertifikasyon | : | CE/FCC |
Boyutlar (mm) | : | Uzunluk:23,2cm X Genişlik:15,2cm X Kalınlık:4.4cm |
Modeller:
light | minihub | stp5651fwl | enterprise | ultimate | sanal