STP|WALL Enterprise Edition

STP|WALL Enterprise Edition | Intel 4400/8Gb/240GB SSD | |
STP|WALL Hotspot Dashboard Mobil Raporlama Uygulaması Desteği | : | Destekliyor |
Sabit Intel 100/1000 Ethernet Port | : | 7 |
Maksimum 100/1000 Ethernet Port | : | 8 |
USB 3.0 Port | : | 2 |
RAM Bellek | : | 8Gb |
Dahili Saklama Alanı | : | 240 GB SSD |
Harici Saklama Alanı (Network) | : | Sınırsız |
Firewall Throughput (TCP) (Mbps) | : | 12.000 |
URL Throughput (Mbps) | : | 6.000 |
IPSec Throughput (Mbps) | : | 1300 |
Antivirus Throughput (Mbps) | : | 3.600 |
Eş zamanlı oturum | : | 5.000.000 |
Sertifikasyon | : | CE/FCC |
Boyutlar (mm) | : | Uzunluk:43,8cm X Genişlik:23cm X Kalınlık:4.4cm |
Modeller:
light | minihub | stp5651fwl | enterprise | ultimate | sanal